料金表・割引
車検料金表 | 軽自動車 Nボックス、ハスラーetc |
小型乗用車 (1t以下) スイフト、マーチetc |
中型乗用車 (1t超~1.5t以下) フリード、カローラetc |
大型乗用車 (1.5t超~2t以下) クラウン、オデッセイ etc |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
車検基本料 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 | 9,900円 |
検査料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
法定諸費用 | 25,740円 | 35,650円 | 43,850円 | 52,050円 |
登録業務費 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 | 7,150円 |
費用合計 | 48,290円 | 58,200円 | 66,400円 | 74,600円 |
最大割引料金 | -8,500円 | -8,500円 | -8,500円 | -8,500円 |
割引適用後料金 | 39,790円 | 49,700円 | 57,900円 | 66,100円 |
ワゴンR・ムーブ・ライフ 等
車検基本費用 | 9,900円 | |
---|---|---|
検査料 | 5,500円 | |
法定諸費用 | 25,740円 | |
登録業務費 | 7,150円 | |
費用合計 | 48,290円 | |
最大割引料金 | -8,500円 | |
割引適用後料金 | 39,790円 |
スイフト、マーチetc
車両重量1,000kg以下
基本料金 | 9,900円 | |
---|---|---|
検査料 | 5,500円 | |
法定諸費用 | 35,650円 | |
登録業務費 | 7,150円 | |
費用合計 | 58,200円 | |
最大割引料金 | -8,500円 | |
割引適用後料金 | 49,700円 |
フリード、カローラetc
車両重量1,500kg以下
基本料金 | 9,900円 | |
---|---|---|
検査料 | 5,500円 | |
法定諸費用 | 43,850円 | |
登録業務費 | 7,150円 | |
費用合計 | 66,400円 | |
最大割引料金 | -8,500円 | |
割引適用後料金 | 57,900円 |
※法定費用は現金でのお支払のみとなっております。